Tarifs pêche
Les prix affichés dans le tableau suivant sont des coûts en euro par personne. Pour les prestations famille, l’âge enfant est inférieur à 16 ans.
Prestations | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes (réservoir, lac) | famille (parents/enfants) |
Cours de lancer mouche | 40/h | 30/h | 25/h | |
Stage 1/2 journée | 150 | 100 | 80 | 150 |
Stage journée | 230 | 150 | 130 | 250 |
Stage 2 journées | 420 | 280 | 250 | 500 |
Stage 3 journées et + | 200/jour | 130/jour | 120/jour | 700 |
Journée rando pêche | 250 | |||
Bivouac et 2 demi-journées | 320 | 250 | 230 | total 400 (max 4 pers) |
Bivouac et 2 journées | 450 | 300 | 280 | total 500 (max 4 pers) |
Trek Pêche | sur devis |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Panier repas en supplément : 15 euros.
- ce qui est compris ou non dans la prestation choisie c’est ici !
- Pour toute réservation ou demande de renseignements, n’hésitez pas à me contacter.
Tarifs randonnée
Prestations | engagement | coût individuel |
Randonnée journée | 200 | |
Soirée brame du cerf | 30 (min 3 pers) | |
Parade du tétras-lyre | 30 (min 2 pers) | |
initiation à l’orientation | 30 (min 3 pers) |